Косметический
ремонт
Простой и экономичный способ отделки. Как правило, не требует крупных вложений.
4.800 р/м2
| ДЕМОНТАЖ: |
| Обоев |
| Напольного покрытия |
| Розеток, выключателей |
| Санфаянсов |
| МОНТАЖ: |
| Покраска потолка |
| Поклейка обоев |
| Укладка ламината |
| Монтаж плинтуса |
| Монтаж электроприборов и санфаянсов |
Что входить в стоимость?
Капитальный
ремонт
Большой объем работ. Коммуникации, стяжка, плиточные работы…
9.900 р/м2
| ДЕМОНТАЖ: |
| Обоев |
| Напольного покрытия |
| Розеток, выключателей |
| Санфаянсов |
| МОНТАЖ: |
| Покраска потолка |
| Поклейка обоев |
| Укладка ламината |
| Монтаж плинтуса |
| Монтаж электроприборов и санфаянсов |
Что входить в стоимость?
Эксклюзивный
ремонт
Индивидуальный подход
+ дизайн проект + авторский надзор
+ дизайн проект + авторский надзор
14.500 р/м2
| ДЕМОНТАЖ: |
| Обоев |
| Напольного покрытия |
| Розеток, выключателей |
| Санфаянсов |
| МОНТАЖ: |
| Покраска потолка |
| Поклейка обоев |
| Укладка ламината |
| Монтаж плинтуса |
| Монтаж электроприборов и санфаянсов |
Что входить в стоимость?
Демонтаж
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед работы |
| Демонтаж межкомнатной двери | шт. | 300 |
| Демонтаж антресоли, шкафа | шт. | 600 |
| Демонтаж балконного блока | компл. | 900 |
| Снятие старой отделки с потолка: | ||
| обои | кв.м. | 60 |
| шпаклевка | кв.м. | 120 |
| масленная краска | кв.м. | 170 |
| демонтад ГКЛ, подвесного потолка | кв.м. | 150 |
| Снятие старой отделки со стен: | ||
| обои | кв.м. | 50 |
| шпаклевка | кв.м. | 100 |
| масленная краска | кв.м. | 150 |
| плитка | кв.м. | 150 |
| Снятие напольного покрытия: | ||
| ламинат, линолиум | кв.м. | 70 |
| паркет | кв.м. | 90 |
| плитка | кв.м. | 150 |
| стяжка (песчано-цементная смесь) | кв.м. | 250 |
| Демонтаж межкомнатной перегородки | кв.м. | 280 |
| Демонтаж сантехкабины | комп. | 11000 |
| Демонтаж ванны, раковины, смесителя (2шт.) и унитаза | компл. | 2100 |
Пол
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед работы |
| Гидроизоляция пола в 2 слоя Полиакриловая мастика «Боларс» | кв.м. | 400 |
| Гидроизоляция пола в 1 слой Глимс Водостоп* (чтобы выделяющаяся вода при заливке не протекла к соседям) | кв.м. | 150 |
| Укладка шумоизоляции на пол ТермоЗвукоИзол Форте | в.м. | 200 |
| Утепление пола пенополистиролом Пеноплэкс 50мм | кв.м. | 250 |
| Армирование стяжки Сетка 100х100мм, вязальная проволока | кв.м. | 100 |
| Устройство мокрой стяжки с креплением демпферной ленты и установкой маяков Пескобетон М300 «Русеан» + пластификатор + демпферная лента + оцинк. маяк 10мм | кв.м. | 600 |
| Устройство механизированной полусухой стяжки с креплением демпферной ленты Цемент М500 «Евроцемент» + песок + демпферная лента + фиброволокно | кв.м. | 0 |
| Устройство подиума под душевой уголок с установкой трапа + укладка плитки на нее Пескобетон М300, Плиточный клей Knauf Fliesen | компл. | 7000 |
| Укладка электрического теплого пола (рабочие зоны) | кв.м. | 800 |
| Укладка плитки на пол по прямой (с затиркой швов) Плиточный клей Knauf Fliesen | кв.м. | 1150 |
| Выравнивание порога Юнис Горизонт | шт. | 400 |
| Укладка плитки на порог Плиточный клей Knauf Fliesen | шт. | 800 |
| Устройство наливного пола Юнис чистовое выравнивание | кв.м. | 250 |
| Грунтование грунтовкой глубокого проникновения Cerezit все циклы между слоями | кв.м. | 40 |
| Укладка ламината (с подложкой) | кв.м. | 400 |
| Укладка паркетной доски (с подложкой) | кв.м. | 500 |
| Укладка винилового ламината | кв.м. | 400 |
| Монтаж напольного плинтуса (ПВХ) | п.м. | 110 |
| Монтаж напольного МДФ плинтуса (без последующей покраски) | п.м. | 180 |
| Монтаж напольного плинтуса (шпон) | п.м. | 200 |
| Монтаж напольного полиуретанового плинтуса (поклейка + шпатлевка стыков + покраска) | п.м. | 300 |
| Монтаж порожка | шт. | 250 |
| Укладка ламината с порожком на порог | шт. | 600 |
| Монтаж фанеры на клей + шлифовка фанеры Фанера толщ. 15 мм, клей Homakoll | кв.м. | 400 |
| Укладка массивной доски | кв.м. | 900 |
| Монтаж напольного плинтуса из массива | п.м. | 250 |
Стены
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед работы |
| Демонтаж межкомнатных перегородок | кв.м. | 280 |
| Расшивка швов + пропенивание + заделка штукатуркой | компл. | 0 |
| Возведение перегородок из газоблока толщ.100 мм с армированием кладки и монтажом перемычек Газобетон 600х250х100 мм, монтажный клей, базальтовая сетка, арматура | кв.м. | 600 |
| Возведение перегородок из ПГП толщ. 80мм Пазогребневая плита Волма 667х500х80мм, монтажный клей, базальтовая сетка, арматура, дихтунгсбанд лента | кв.м. | 700 |
| Грунтование стен бетоконтактом Stenotek бетонные поверхности | кв.м. | 30 |
| Выравнивание стен штукатуркой под маяк Гипсовая смесь «»Волма»» + оцинк.маяк 6мм | кв.м. | 500 |
| Устройство сантех-короба из ПГПВ толщ. 80мм Пазогребневая плита «»Волма»» 667х500х80мм, монтажный клей, базальтовая сетка, арматура | кв.м. | 600 |
| Устр-во сантех-короба из ГКЛВ, прячем коммуникации ГКЛВ «»Knauf»» с комплектующими «»Knauf»» | кв.м. | 600 |
| Устройство сантех-короба из ГКЛВ, обшивка инсталляции ГКЛВ «»Knauf»» с комплектующими «»Knauf»» | кв.м. | 600 |
| Установка люка-невидимки, для доступа к коммуникациям | шт. | 1300 |
| Установка ревизионного видимого люка — для доступа к коммуникациям | шт. | 600 |
| Паро-гидро-утепление стен Пенополистирол, пенофол | кв.м. | 400 |
| Обшивка стен газоблоком №7 Газобетон 600х250х70 мм, монтаж.клей,базальтовая сетка | кв.м. | 600 |
| Обшивка стен ГКЛВ в 2 слоя ГКЛВ Knauf с комплектующими Knauf | кв.м. | 600 |
| Шумоизоляция стен: — устр-во каркаса из комплектующих Knauf; — монтаж звукоизоляционной плиты Rockwool Акустик; — монтаж ГКЛ «»Knauf»» в 3 слоя | кв.м. | 1100 |
| Гидроизоляция стен в 2 слоя Глимс Водостоп (душевая зона) | кв.м. | 250 |
| Укладка плитки на стены (с затиркой швов) Плиточный клей Knauf Fliesen | кв.м. | 1250 |
| Укладка «»фартука»» из плитки (с затиркой швов) Плиточный клей Knauf Fliesen | кв.м. | 1500 |
| Укладка декоративного камня | кв.м. | 1300 |
| Запил плитки под 45 град. | п.м. | 800 |
| Установка молдинга на внешний угол | п.м. | 500 |
| Шпатлевка ПГП перегородок по сетке Фугенфюллер, базальтовая сетка | кв.м. | 120 |
| Шпатлевка и шлифовка стен под покраску Ветонит LR+ 2 слоя + паутинка + Шитрок 2 слоя | кв.м. | 600 |
| Шпатлевка и шлифовка стен под обои Ветонит LR+ 2 слоя | кв.м. | 300 |
| Грунтование грунтовкой глубокого проникновения Cerezit все циклы между слоями | кв.м. | 50 |
| Шпатлевка и шлифовка стен под декоративную покраску Ветонит LR+ 2 слоя + Шитрок 2 слоя | кв.м. | 500 |
| Покраска стен в 2-3 слоя | кв.м. | 200 |
| Декоративная покраска стен(цена зависит от вида=от 900 р/м2) | кв.м. | 900 |
| Оклейка стен обоями (винил, флизелин) | кв.м. | 300 |
| Оклейка стен обоями + Покраска обоев в 2-3 слоя | кв.м. | 440 |
| Обшивка стен панелями ПВХ Каркас с комплектующими | кв.м. | 700 |
| Обшивка стен панелями Изотекс *Каркас с комплектующими | кв.м. | 700 |
Потолок
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед работы |
| Грунтование потолка бетоконтактом Stenotek | кв.м. | 35 |
| Выравнивание потолка штукатуркой под маяк Гипсовая смесь «»Волма»» + оцинкованный маяк 6мм | кв.м. | 600 |
| Паро-гидро-утепление потолка Пенополистирол, пенофол | кв.м. | 500 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2 слоя ГКЛ Knauf с комплектующими Knauf | кв.м. | 700 |
| Устройство подвесного короба из ГКЛ в 2 слоя (шир. 0,6м) ГКЛ Knauf с комплектующими Knauf | п.м. | 800 |
| Устройство подвесного короба из ГКЛ в 2 слоя (шир. 0,5м) ГКЛ Knauf с комплектующими Knauf | п.м. | 700 |
| Устройство подвесного короба из ГКЛ в 2 слоя (шир. 0,5м) с нишей под подсветку ГКЛ Knauf с комплектующими Knauf | п.м. | 850 |
| Устройство откосов подвесного потолка ГКЛ Knauf с комплектующими Knauf | п.м | 400 |
| Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску Ветонит LR+ 2 слоя + паутинка + Шитрок 2 слоя | кв.м. | 700 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов подвесного потолка Ветонит LR+ 2 слоя + паутинка + Шитрок 2 слоя | п.м. | 400 |
| Грунтование грунтовкой глубокого проникновения Cerezit все циклы между слоями | кв.м. | 50 |
| Покраска потолка в 2-3 слоя | кв.м. | 230 |
| Покраска откосов подвесного потолка в 2-3 слоя | п.м. | 150 |
| Грунтование грунтовкой глубок. проникновения Cerezit* перед устр-вом натяжного потолка (от пыли и грязи) | кв.м. | 30 |
| Устройство натяжного потолка из ПВХ Матовый (белый) Pongs Mattfolie или глянец Lackfolie | кв.м. | 350 |
| Устройство ниши для закарнизного крепления штор: грунтование бетоконтактом, выравнивание, шпатлевка под покраску + покраска. Бетоконтакт, гипсовая смесь «»Волма»» + оцинкованный маяк 6мм, «»Ветонит LR+»», стеклохолст, «»Шитрок»» | п.м. | 850 |
| Устройство подвесного потолка из ПВХ панелей Каркас с комплектующими | кв.м. | 800 |
| Монтаж реечного потолка | кв.м. | 800 |
| Монтаж потолочного карниза + Шпатлевка и шлифовка стыков + Покраска (выс.до 100 мм) | п.м. | 400 |
Откосы, подоконники, трубы
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед работы |
| Подготовка проемов под установку межкомнатных дверей Гипсовая смесь Волма | компл. | 1400 |
| Выравнивание откосов проема входной двери Гипсовая смесь Волма или ГКЛ Knauf | п.м. | 400 |
| Выравнивание оконных откосов Гипсовая смесь Волма или ГКЛ Knauf | п.м. | 400 |
| Шпатлевка, шлифовка, покраска в 2-3 сл. оконных откосов Ветонит LR+, паутинка, Шитрок | п.м. | 500 |
| Устройство оконных откосов из сэндвич-панелей | п.м. | 400 |
| Установка подоконника из ПВХ (станд.) | шт. | 700 |
| Установка подоконников (шт.) Народный пластик, Россия | компл. | 0 |
| Установка подоконников (шт.) Moeller, Германия | компл. | 0 |
| Очистка от старой краски + покраска труб отопления Удалитель краски | п.м. | 250 |
Сантехприборы, светильники и т.п.
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед работы |
| Установка чугунной или акриловой ванны (с подключением) | шт. | 4500 |
| Устройство экрана из газоблока толщ. 50 мм. (под ванну)Газобетон 600х250х50 мм, монтаж.клей,базальтовая сетка | компл. | 700 |
| Установка люка на цепочке на экран (для доступа к сливу-переливу) | шт. | 1200 |
| Установка полотенцесушителя (с подключением) | шт. | 2200 |
| Установка раковины (с подключением) | шт. | 1500 |
| Установка раковины с тумбой (с подключением) | шт. | 2400 |
| Установка шкафа-зеркала с подсветкой | шт. | 1500 |
| Установка смесителя (с подключением) | шт. | 700 |
| Установка душевой системы (с подключением) | шт. | 2000 |
| Установка инсталляции унитаза | компл. | 2000 |
| Установка унитаза (с подключением) | шт. | 1800 |
| Установка гигиенического душа (с подключением) | шт. | 1500 |
| Установка стиральной машины (с подключением) | шт. | 1500 |
| Установка стеклянных душевых ограждений | шт. | 3500 |
| Установка бойлера или проточного водонагревателя (с подключением) | шт. | 2200 |
| Установка вентилятора | шт. | 500 |
| Установка вентиляционной решетки | шт. | 250 |
| Установка регулятора теплого пола | шт. | 350 |
| Установка розеток 220В, TV, INT, выключателей | шт. | 160 |
| Установка точечного светильника | шт. | 300 |
| Установка подвесного светильника | шт. | 700 |
| Установка люстры (без сборки) | шт. | 1400 |
| Установка настенного светильника (БРА) | шт. | 400 |
| Монтаж светодиодной ленты с установкой трасформатора | п.м. | 240 |
| Установка трубки аудиодомофона | шт. | 300 |
| Установка звонка | шт. | 300 |
Чтобы узнать стоимость ремонта в своей квартире – ни нужно никуда ходить.
Достаточно позвонить нам или заполнить форму ниже. Где Вы можете заказать обратный звонок, вызвать бесплатного замерщика или прекрепить свой дизайн проект.