Наименование работ | Кол-во | Ед.изм. | Цена | Итого |
Пол | ||||
Гидроизоляция пола в 2 слоя (с/у) | 4 | кв.м. | 300 | 1 500 |
Устройство мокрой стяжки с креплением демпферной ленты и установкой маяков | 60 | кв.м. | 450 | 27 000 |
Укладка плитки на пол с затиркой швов (с/у) | 4 | кв.м. | 850 | 3 400 |
Устройство наливного пола (чистовое выравнивание для укладки ламината) | 56 | кв.м. | 250 | 14 000 |
Грунтование грунтовкой глубокого проникновения (все циклы между слоями) | 60 | кв.м. | 40 | 2 400 |
Укладка ламината с подложкой | 56 | кв.м. | 300 | 16 800 |
Монтаж напольного плинтуса ПВХ | 53 | п.м. | 110 | 5 830 |
Монтаж порожка (стык ламината с плиткой) | 1 | шт. | 250 | 250 |
Стены | ||||
Грунтование стен бетоконтактом (монолит) | 80 | кв.м. | 30 | 2 400 |
Выравнивание стен штукатуркой под маяк с установкой маяков | 156 | кв.м. | 400 | 62 400 |
Установка люка-невидимки (для доступа к коммуникациям) | 1 | шт. | 1200 | 1 200 |
Укладка плитки на стены с затиркой швов (с/у) | 21 | кв.м. | 950 | 19 950 |
Укладка «фартука» из плитки (кухня) | 2,5 | кв.м. | 1500 | 3 750 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои в 2 слоя | 135 | кв.м. | 140х2 | 37 800 |
Грунтование грунтовкой глубокого проникновения (все циклы между слоями) | 156 | кв.м. | 40 | 6 240 |
Поклейка стен обоями (винил,флизелин) | 135 | кв.м. | 250 | 33 750 |
Потолок | ||||
Грунтование потолка перед устройством натяжного потолка (от пыли и грязи) | 60 | кв.м. | 20 | 1 200 |
Устройство натяжного потолка из ПВХ (белый матовый или глянец) | 60 | кв.м. | 350 | 21 000 |
Откосы, подоконники | ||||
Монтаж сэндвич-панелей на оконные откосы | 15 | п.м. | 350 | 5 250 |
Установка подоконников из ПВХ | 3 | шт. | 600 | 1 800 |
Электрика и Сантехника | ||||
Электромонтажные работы по всей квартире: — штробление под проводку, под розетки и выключатели; — прокладка кабеля в гофре по всей квартире; — установка подрозетников; — установка и сборка эл. щитка |
1 | компл. | 48 000 | 42 000 |
Сантехнические работы по всей квартире: — разводка ГВС, ХВС и труб канализации; — штробление под трубы; — установка гребенок; — установка фильтров; — установка кранов |
1 | компл. | 23000 | 23 000 |
Санфаянсы, розетки, светильники… | ||||
Установка ванны (чугун, акрил) с подключением | 1 | шт. | 3500 | 3 500 |
Установка раковины (с подключ.) | 1 | шт. | 1500 | 1 500 |
Установка смесителя (с подключ.) | 2 | шт. | 700 | 1 400 |
Установка унитаза (с подключ.) | 1 | шт. | 1500 | 1 500 |
Установка электр.полотенцесушителя | 1 | шт. | 500 | 500 |
Установка розеток, выключателей | 45 | шт. | 150 | 6 750 |
Установка точечных светильников | 10 | шт. | 300 | 3 000 |
Установка люстры | 3 | шт. | 1000 | 3 000 |
Cмета кап. ремонта двух комнатной квартиры без перепланировки.
-
Квартира 60 м2
Высота потолка: 2,6 м.
Коммуникации: сантехника и электрика.
Санузел: совмещенный.
Пол: ванная — плитка; остальное — ламинат.
Стены: под обои, ванная — плитка, фартук из плитки на кухне.
Потолок: натяжной.
-
Итого (со скидкой): 360 070
-
Итого (60 м2): 6 000 р/м2
Так же Вы можете рассчитать примерную стоимость ремонта с помощью нашего онлайн-калькулятора. Достаточно ввести и отметить те параметры, которые вам известны.
Для более точных расчетов Вам необходимо вызвать бесплатного замерщика.