Наименование работ | Кол-во | Ед.изм. | Цена | Итого |
Пол | ||||
Гидроизоляция пола в 2 слоя (с/у) | 5 | кв.м. | 300 | 1 500 |
Устройство мокрой стяжки с креплением демпферной ленты и установкой маяков | 88 | кв.м. | 450 | 39 600 |
Укладка плитки на пол с затиркой швов (с/у) | 5 | кв.м. | 850 | 4 250 |
Устройство наливного пола (чистовое выравнивание для укладки ламината) | 83 | кв.м. | 250 | 20 750 |
Грунтование грунтовкой глубокого проникновения (все циклы между слоями) | 88 | кв.м. | 40 | 3 520 |
Укладка ламината с подложкой | 83 | кв.м. | 300 | 24 900 |
Монтаж напольного плинтуса ПВХ | 76 | п.м. | 110 | 8 360 |
Монтаж порожка (стык ламината с плиткой) | 1 | шт. | 250 | 250 |
Стены | ||||
Грунтование стен бетоконтактом (монолит) | 80 | кв.м. | 30 | 2 400 |
Выравнивание стен штукатуркой под маяк с установкой маяков | 220 | кв.м. | 400 | 88 000 |
Установка люка-невидимки (для доступа к коммуникациям) | 1 | шт. | 1200 | 1 200 |
Укладка плитки на стены с затиркой швов (с/у) | 21 | кв.м. | 950 | 19 950 |
Укладка «фартука» из плитки (кухня) | 2,5 | кв.м. | 1500 | 3 750 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои в 2 слоя | 196,5 | кв.м. | 140х2 | 55 020 |
Грунтование грунтовкой глубокого проникновения (все циклы между слоями) | 220 | кв.м. | 40 | 8 800 |
Поклейка стен обоями (винил,флизелин) | 196,5 | кв.м. | 250 | 49 125 |
Потолок | ||||
Грунтование потолка перед устройством натяжного потолка (от пыли и грязи) | 88 | кв.м. | 20 | 1 760 |
Устройство натяжного потолка из ПВХ (белый матовый или глянец) | 88 | кв.м. | 350 | 30 800 |
Откосы, подоконники | ||||
Монтаж сэндвич-панелей на оконные откосы | 16 | п.м. | 350 | 5 600 |
Установка подоконников из ПВХ | 3 | шт. | 600 | 1 800 |
Электрика и Сантехника | ||||
Электромонтажные работы по всей квартире: — штробление под проводку, под розетки и выключатели; — прокладка кабеля в гофре по всей квартире; — установка подрозетников; — установка и сборка эл. щитка |
1 | компл. | 65000 | 65 000 |
Сантехнические работы по всей квартире: — разводка ГВС, ХВС и труб канализации; — штробление под трубы; — установка гребенок; — установка фильтров; — установка кранов |
1 | компл. | 23000 | 23 000 |
Санфаянсы, розетки, светильники | ||||
Установка ванны (чугун, акрил) с подключением | 1 | шт. | 3500 | 3 500 |
Установка раковины (с подключ.) | 1 | шт. | 1500 | 1 500 |
Установка смесителя (с подключ.) | 2 | шт. | 700 | 1 400 |
Установка унитаза (с подключ.) | 1 | шт. | 1500 | 1 500 |
Установка электр.полотенцесушителя | 1 | шт. | 500 | 500 |
Установка розеток, выключателей | 45 | шт. | 150 | 6 750 |
Установка точечных светильников | 10 | шт. | 300 | 3 000 |
Установка люстры | 3 | шт. | 1000 | 3 000 |
Cмета кап. ремонта двух комнатной квартиры.
-
Квартира 88 м2
Межкомнатные перегородки от застройщика, перепланировка не требуется.
Высота потолка: 2,6 м.
Коммуникации: сантехника и электрика.
Санузел: совмещенный.
Пол: ванная — плитка; остальное — ламинат.
Стены: под обои, ванная — плитка, фартук из плитки на кухне.
Потолок: натяжной.
-
Итого (со скидкой): 480 485
-
Итого (88 м2): 5 460 р/м2
Так же Вы можете рассчитать примерную стоимость ремонта с помощью нашего онлайн-калькулятора. Достаточно ввести и отметить те параметры, которые вам известны.
Для более точных расчетов Вам необходимо вызвать бесплатного замерщика.